Konvansiyonel Dikenli Tel
| KONVANSİYONEL DİKENLİ TEL ÖZELLİKLERİ | ||||||
| HAT TELİ KALINLIĞI | ø 2,5 mm. (±(0,05) | ø 2 mm. (±(0,05) | ||||
| DİKEN KALINLIĞI | ø 2 mm. (±(0,05) | ø 2 mm. (±(0,05) | ||||
| DİKEN ARASI MESAFE | 100 mm. (±(0,10) | 100 mm. (±(0,10) | ||||
| TİPİ | KONVANSİYONEL | KONVANSİYONEL | ||||
| RULO UZUNLUĞU | 200 m. (± 5) | 250 m. (± 5) | ||||
| RULO AĞIRLIĞI | 25 Kg (±0,5) | 20 Kg (±0,5) | ||||
| KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz | |||||



