Helezonik Jiletli Tel
Helezonik Jiletli Tel

| 10MM HELEZON JİLETLİ TEL ÖZELLİKLERİ | ||||||
| ÇEKİRDEK TELİ KALINLIĞI | ø 2,5 mm. (±(0,05) | |||||
| SAC KALINLIĞI | 0,50 mm. (±(0,05) | |||||
| JİLET UZUNLUĞU | 10 mm. | |||||
| JİLET ARA MESAFESİ | 25 mm. | |||||
| JİLET GENİŞLİĞİ | 13 mm. | |||||
| ÜRETİLEN RULO ÇAPLARI | ø 450 mm. | ø 600 mm. | ø 900 mm. | ø 975 mm. | ||
| RULO AĞIRLIĞI | 7 Kg (±0,1) | 10 Kg (±0,1) | 14 Kg (±0,1) | 15 Kg (±0,1) | ||
| İDEAL AÇILMA MESAFESİ | 5 m. | 8 m. | 10 m. | 11 m. | ||
| MAXİMUM AÇILMA MESAFESİ | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 15 m. | ||
| KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik | |||||

| 22MM HELEZON JİLETLİ TEL ÖZELLİKLERİ | ||||||
| ÇEKİRDEK TELİ KALINLIĞI | ø 2,5 mm. (±(0,05) | |||||
| SAC KALINLIĞI | 0,50 mm. (±(0,05) | |||||
| JİLET UZUNLUĞU | 22 mm. | |||||
| JİLET ARA MESAFESİ | 25 mm. | |||||
| JİLET GENİŞLİĞİ | 15 mm. | |||||
| ÜRETİLEN RULO ÇAPLARI | ø 450 mm. | ø 600 mm. | ø 900 mm. | ø 975 mm. | ||
| RULO AĞIRLIĞI | 7,5 Kg (±0,1) | 10,5 Kg (±0,1) | 14,5 Kg (±0,1) | 15,5 Kg (±0,1) | ||
| İDEAL AÇILMA MESAFESİ | 5 m. | 8 m. | 10 m. | 11 m. | ||
| MAXİMUM AÇILMA MESAFESİ | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 15 m. | ||
| KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik | |||||


