Düz Hat Jiletli Tel
| 10MM DÜZ HAT JİLETLİ TEL ÖZELLİKLERİ | |||||||
| ÇEKİRDEK TELİ KALINLIĞI | ø 2,5 mm. (±(0,05) | ||||||
| SAC KALINLIĞI | 0,50 mm. (±(0,05) | ||||||
| JİLET UZUNLUĞU | 10 mm. | ||||||
| JİLET ARA MESAFESİ | 25 mm. | ||||||
| JİLET GENİŞLİĞİ | 13 mm. | ||||||
| METRE ARALIĞI | 0,85 Kg/m (±0,01) | ||||||
| KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik | ||||||
| 22MM DÜZ HAT JİLETLİ TEL ÖZELLİKLERİ | |||||||
| ÇEKİRDEK TELİ KALINLIĞI | ø 2,5 mm. (±(0,05) | ||||||
| SAC KALINLIĞI | 0,50 mm. (±(0,05) | ||||||
| JİLET UZUNLUĞU | 22 mm. | ||||||
| JİLET ARA MESAFESİ | 36 mm. | ||||||
| JİLET GENİŞLİĞİ | 15 mm. | ||||||
| METRE ARALIĞI | 0,95 Kg/m (±0,01) | ||||||
| KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik | ||||||


