Düzlemsel Jiletli Tel
Düzlemsel Jiletli Tel
| 10MM DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL ÖZELLİKLERİ | |||||||
| ÇEKİRDEK TELİ KALINLIĞI | ø 2,5 mm. (±(0,05) | ||||||
| SAC KALINLIĞI | 0,50 mm. (±(0,05) | ||||||
| JİLET UZUNLUĞU | 10 mm. | ||||||
| JİLET ARA MESAFESİ | 25 mm. | ||||||
| JİLET GENİŞLİĞİ | 13 mm. |
||||||
| ARALIK ÖLÇÜLERİ | ø 450 mm. (GENİŞ) | ø 450 mm. | ø 600 mm. (GENİŞ) | ø 600 mm. | ø 900 mm. | ||
| RULO AĞIRLIĞI | 6,5 Kg (±0,1) | 12 Kg (±0,1) | 6,5 Kg (±0,1) | 12 Kg (±0,1) | 10 Kg (±0,1) | ||
| İDEAL AÇILMA MESAFESİ | 10 m. | 7 m. | 10 m. | 10 m. | 8 m. | ||
| KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik | ||||||

| 22MM DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL ÖZELLİKLERİ | |||||||
| ÇEKİRDEK TELİ KALINLIĞI | ø 2,5 mm. (±(0,05) | ||||||
| SAC KALINLIĞI | 0,50 mm. (±(0,05) | ||||||
| JİLET UZUNLUĞU | 22 mm. | ||||||
| JİLET ARA MESAFESİ | 25 mm. | ||||||
| JİLET GENİŞLİĞİ | 15 mm. | ||||||
| ARALIK ÖLÇÜLERİ | ø 450 mm. | ø 600 mm. | ø 900 mm. | ||||
| RULO AĞIRLIĞI | 12 Kg (±0,1) | 12 Kg (±0,1) | 10 Kg (±0,1) | ||||
| İDEAL AÇILMA MESAFESİ | 7 m. | 10 m. | 8 m. | ||||
| KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik | ||||||
.jpg)


